wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T22:27:47.654 |
Latitude | -23.9137 |
Longitude | -66.9028 |
Depth (m) | 211307 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-19T21:36:08.182 |
Latitude | -11.0263 |
Longitude | 111.1469 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T20:34:34.929 |
Latitude | -23.9058 |
Longitude | -179.4045 |
Depth (m) | 401784 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T19:44:33.741 |
Latitude | -10.6832 |
Longitude | 166.1754 |
Depth (m) | 172885 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T18:03:13.392 |
Latitude | 41.8231 |
Longitude | 88.1839 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T16:59:32.660 |
Latitude | -6.3285 |
Longitude | 152.0808 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T16:46:44.686 |
Latitude | -5.8129 |
Longitude | 148.4474 |
Depth (m) | 178152 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T16:20:16.828 |
Latitude | 8.8077 |
Longitude | 126.6228 |
Depth (m) | 57336 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T15:24:11.695 |
Latitude | -24.6147 |
Longitude | -174.9693 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | Mwr |
Local Time | 2025-05-19T15:06:35.896 |
Latitude | 54.3912 |
Longitude | -161.5981 |
Depth (m) | 37016 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T14:01:20.769 |
Latitude | -7.1508 |
Longitude | -13.0616 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T11:17:08.077 |
Latitude | -18.0225 |
Longitude | -69.9229 |
Depth (m) | 116579 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.4 |
Type | mww |
Local Time | 2025-05-19T11:17:01.917 |
Latitude | -35.7303 |
Longitude | -102.9849 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T09:45:30.980 |
Latitude | -18.7067 |
Longitude | -67.33 |
Depth (m) | 264309 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T08:04:21.704 |
Latitude | 1.1557 |
Longitude | 97.1522 |
Depth (m) | 20703 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T05:59:30.546 |
Latitude | 1.0269 |
Longitude | 97.1362 |
Depth (m) | 16942 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.3 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-19T05:48:31.702 |
Latitude | -30.1691 |
Longitude | -177.2789 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T05:15:28.481 |
Latitude | 59.3805 |
Longitude | -30.6967 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T04:16:12.010 |
Latitude | 41.3049 |
Longitude | 142.7966 |
Depth (m) | 45100 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T03:46:56.007 |
Latitude | 51.4766 |
Longitude | 16.2838 |
Depth (m) | 9307 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T03:41:29.227 |
Latitude | 7.467 |
Longitude | 125.7568 |
Depth (m) | 62974 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T03:14:40.682 |
Latitude | 37.2086 |
Longitude | 141.4316 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T01:30:03.880 |
Latitude | -7.7179 |
Longitude | 130.0664 |
Depth (m) | 27371 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | Mwr |
Local Time | 2025-05-19T00:23:32.368 |
Latitude | 38.7221 |
Longitude | 23.5906 |
Depth (m) | 12354 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-19T00:11:38.927 |
Latitude | -16.1643 |
Longitude | -175.9509 |
Depth (m) | 370208 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T23:58:01.487 |
Latitude | -18.5505 |
Longitude | -71.3193 |
Depth (m) | 24581 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T19:59:06.710 |
Latitude | -14.0896 |
Longitude | 167.3017 |
Depth (m) | 191340 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T19:15:21.197 |
Latitude | 19.0069 |
Longitude | 93.3524 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T18:37:07.774 |
Latitude | 25.4292 |
Longitude | 141.3711 |
Depth (m) | 97977 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T18:20:21.470 |
Latitude | -34.7544 |
Longitude | -71.7118 |
Depth (m) | 42230 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T17:56:27.297 |
Latitude | -10.7456 |
Longitude | 41.3662 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T17:30:49.968 |
Latitude | 33.6762 |
Longitude | 90.7353 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T16:51:00.169 |
Latitude | -6.2117 |
Longitude | 147.6192 |
Depth (m) | 76662 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T14:42:40.409 |
Latitude | 10.9537 |
Longitude | -86.7098 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.05 |
Type | Md |
Local Time | 2025-05-18T12:07:49.390 |
Latitude | 18.8161 |
Longitude | -68.8965 |
Depth (m) | 164000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | ml |
Local Time | 2025-05-18T09:55:45.171 |
Latitude | 58.0797 |
Longitude | -149.2233 |
Depth (m) | 23200 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T07:54:33.466 |
Latitude | -17.5835 |
Longitude | -174.506 |
Depth (m) | 76047 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T07:29:52.951 |
Latitude | 36.0079 |
Longitude | 28.1025 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T07:26:29.622 |
Latitude | 56.1443 |
Longitude | 117.2397 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T06:56:45.351 |
Latitude | 38.737 |
Longitude | 23.5474 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T06:13:17.014 |
Latitude | 36.5497 |
Longitude | 70.7716 |
Depth (m) | 214261 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T04:54:00.421 |
Latitude | -10.0783 |
Longitude | 116.13 |
Depth (m) | 59766 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T04:15:57.173 |
Latitude | -20.3504 |
Longitude | -177.7247 |
Depth (m) | 499888 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T03:47:16.556 |
Latitude | -11.2879 |
Longitude | 118.3023 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T03:46:05.238 |
Latitude | 8.6389 |
Longitude | 123.0886 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T03:24:03.832 |
Latitude | -20.9349 |
Longitude | -68.9681 |
Depth (m) | 109406 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T02:40:31.812 |
Latitude | -53.0303 |
Longitude | -47.2618 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T01:14:36.384 |
Latitude | 54.4216 |
Longitude | -158.6644 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T00:32:20.512 |
Latitude | 43.0115 |
Longitude | 146.467 |
Depth (m) | 35000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-18T00:10:30.586 |
Latitude | 9.0947 |
Longitude | -81.4825 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T23:52:04.704 |
Latitude | 38.7966 |
Longitude | 23.5761 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T21:20:15.068 |
Latitude | 2.5791 |
Longitude | 96.0257 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T20:56:19.429 |
Latitude | -17.5867 |
Longitude | -174.3942 |
Depth (m) | 93421 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T17:41:24.620 |
Latitude | -59.2357 |
Longitude | -26.2704 |
Depth (m) | 137553 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-17T15:54:47.317 |
Latitude | 21.4274 |
Longitude | 96.0541 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | ml |
Local Time | 2025-05-17T15:09:28.025 |
Latitude | 54.1995 |
Longitude | -159.8746 |
Depth (m) | 35000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T13:31:58.779 |
Latitude | 17.9212 |
Longitude | -84.3456 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T11:17:20.886 |
Latitude | -3.4785 |
Longitude | 152.1807 |
Depth (m) | 277144 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T10:56:31.656 |
Latitude | 36.1647 |
Longitude | 69.4826 |
Depth (m) | 145462 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T10:46:54.325 |
Latitude | 59.5992 |
Longitude | -150.4679 |
Depth (m) | 38300 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 6 |
Type | mww |
Local Time | 2025-05-17T10:22:13.042 |
Latitude | -14.7708 |
Longitude | -74.1584 |
Depth (m) | 92076 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T10:08:21.575 |
Latitude | 15.9946 |
Longitude | -94.4086 |
Depth (m) | 58933 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T08:01:04.831 |
Latitude | -35.0302 |
Longitude | -107.1345 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T06:11:39.520 |
Latitude | -51.476 |
Longitude | -71.9507 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T05:40:11.886 |
Latitude | -23.5362 |
Longitude | 179.9184 |
Depth (m) | 531059 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | Mwr |
Local Time | 2025-05-17T03:24:18.980 |
Latitude | 19.2753 |
Longitude | -67.1715 |
Depth (m) | 24000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T01:11:24.500 |
Latitude | -57.115 |
Longitude | -67.5915 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-17T00:45:38.949 |
Latitude | -3.5251 |
Longitude | 145.3506 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-17T00:32:58.492 |
Latitude | 9.8417 |
Longitude | 122.2132 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T21:59:15.530 |
Latitude | 45.6071 |
Longitude | 26.4003 |
Depth (m) | 130723.00000000001 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T21:26:25.005 |
Latitude | -57.309 |
Longitude | -68.0287 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T20:01:43.740 |
Latitude | -31.822 |
Longitude | -178.5715 |
Depth (m) | 9869 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T19:43:54.230 |
Latitude | 57.709 |
Longitude | -152.4806 |
Depth (m) | 31000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T19:25:28.518 |
Latitude | -4.7223 |
Longitude | 153.0394 |
Depth (m) | 67378 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T19:15:12.285 |
Latitude | -35.5039 |
Longitude | -105.6706 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T19:07:58.855 |
Latitude | -24.1811 |
Longitude | -67.0957 |
Depth (m) | 170108 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T14:57:03.602 |
Latitude | -17.7351 |
Longitude | 168.2687 |
Depth (m) | 65713 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T13:15:29.476 |
Latitude | 42.7921 |
Longitude | 144.6143 |
Depth (m) | 56634 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T12:16:26.618 |
Latitude | -8.4421 |
Longitude | 119.6203 |
Depth (m) | 179384 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T05:34:28.720 |
Latitude | -30.5231 |
Longitude | -177.9231 |
Depth (m) | 64242.99999999999 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T05:17:22.141 |
Latitude | -34.8835 |
Longitude | -110.9607 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T04:17:21.994 |
Latitude | 21.8525 |
Longitude | 103.107 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T03:02:52.208 |
Latitude | 27.646 |
Longitude | 139.8743 |
Depth (m) | 482732 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T01:00:08.945 |
Latitude | 25.1122 |
Longitude | 98.1503 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-16T00:53:22.747 |
Latitude | -8.8801 |
Longitude | 33.4259 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T23:43:28.403 |
Latitude | 15.6908 |
Longitude | -96.5887 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T19:47:44.964 |
Latitude | -55.8398 |
Longitude | -27.8597 |
Depth (m) | 74314 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T19:16:05.024 |
Latitude | 0.5791 |
Longitude | 121.6147 |
Depth (m) | 109082 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T15:29:04.486 |
Latitude | -54.6299 |
Longitude | -135.4604 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T14:01:43.454 |
Latitude | -1.0592 |
Longitude | 122.1136 |
Depth (m) | 35319 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T13:05:49.746 |
Latitude | 42.7988 |
Longitude | 143.3203 |
Depth (m) | 101213 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T12:59:20.523 |
Latitude | -55.2407 |
Longitude | -135.678 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T12:51:20.784 |
Latitude | 12.5495 |
Longitude | 142.2959 |
Depth (m) | 133175 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-15T12:46:37.499 |
Latitude | 39.1347 |
Longitude | 33.2008 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T05:35:42.689 |
Latitude | 13.8427 |
Longitude | 120.6313 |
Depth (m) | 156550 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-15T01:41:08.950 |
Latitude | -20.6167 |
Longitude | -177.8624 |
Depth (m) | 484328 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.9 |
Type | mww |
Local Time | 2025-05-15T00:50:51.586 |
Latitude | -7.1455 |
Longitude | 126.0958 |
Depth (m) | 467856 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T21:22:25.942 |
Latitude | -6.0955 |
Longitude | 147.8939 |
Depth (m) | 62567 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T20:21:45.956 |
Latitude | -20.3752 |
Longitude | -177.6145 |
Depth (m) | 506494 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-14T20:13:27.411 |
Latitude | -5.9126 |
Longitude | -81.1151 |
Depth (m) | 33034 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T16:33:15.240 |
Latitude | 33.5992 |
Longitude | 140.5553 |
Depth (m) | 54880 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T16:33:05.034 |
Latitude | -56.7453 |
Longitude | -140.8089 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T16:19:31.316 |
Latitude | 12.6588 |
Longitude | -88.1749 |
Depth (m) | 62705 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | ML |
Local Time | 2025-05-14T12:35:18.448 |
Latitude | 41.2074 |
Longitude | -116.7261 |
Depth (m) | 7600 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T11:24:02.193 |
Latitude | 10.5289 |
Longitude | -86.0475 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T10:47:56.125 |
Latitude | -23.9113 |
Longitude | 70.209 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T10:02:12.539 |
Latitude | 31.4767 |
Longitude | 69.1273 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T09:33:48.474 |
Latitude | -5.6143 |
Longitude | 147.2861 |
Depth (m) | 186930 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.6 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T05:20:51.533 |
Latitude | 66.544 |
Longitude | -17.6723 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T05:03:52.324 |
Latitude | -49.5702 |
Longitude | 117.1713 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 6.4 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-14T04:15:38.274 |
Latitude | -18.7201 |
Longitude | -175.2831 |
Depth (m) | 243075 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-14T03:16:58.605 |
Latitude | -4.3636 |
Longitude | 102.3665 |
Depth (m) | 63893 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | Mwr |
Local Time | 2025-05-14T02:48:28.054 |
Latitude | 23.3097 |
Longitude | 120.5184 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 6 |
Type | mww |
Local Time | 2025-05-13T22:51:15.597 |
Latitude | 35.2122 |
Longitude | 26.9972 |
Depth (m) | 74000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T22:07:44.874 |
Latitude | -17.773 |
Longitude | -178.5994 |
Depth (m) | 546078 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.9 |
Type | mww |
Local Time | 2025-05-13T20:43:04.215 |
Latitude | 18.7246 |
Longitude | -107.2437 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.6 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-13T16:52:34.881 |
Latitude | 27.272 |
Longitude | 140.0481 |
Depth (m) | 449602 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.1 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T16:48:40.653 |
Latitude | 6.9042 |
Longitude | 92.3392 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.2 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-13T14:32:14.418 |
Latitude | -13.4029 |
Longitude | -111.4151 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T12:30:23.517 |
Latitude | 5.7336 |
Longitude | 125.8215 |
Depth (m) | 143696 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T12:14:17.257 |
Latitude | 36.535 |
Longitude | 70.7691 |
Depth (m) | 209888 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T12:12:04.786 |
Latitude | 56.8858 |
Longitude | -154.8023 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T10:07:45.456 |
Latitude | 40.8269 |
Longitude | 14.0789 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T05:41:10.138 |
Latitude | 0.6925 |
Longitude | 121.5159 |
Depth (m) | 100046 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.5 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T04:13:46.043 |
Latitude | -19.5793 |
Longitude | -176.3948 |
Depth (m) | 297739 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.7 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-13T04:02:04.416 |
Latitude | 66.478 |
Longitude | -17.4323 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.8 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T01:37:03.023 |
Latitude | 37.1244 |
Longitude | 140.57 |
Depth (m) | 88511 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.2 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T01:30:50.946 |
Latitude | 52.0987 |
Longitude | -175.0721 |
Depth (m) | 75420 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 5.1 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-13T00:48:00.545 |
Latitude | -51.4209 |
Longitude | -71.859 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-13T00:01:57.863 |
Latitude | 30.9375 |
Longitude | 99.0782 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.3 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-12T23:52:44.002 |
Latitude | 56.9578 |
Longitude | -154.8678 |
Depth (m) | 2800 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | Mww |
Local Time | 2025-05-12T23:30:09.780 |
Latitude | 36.6369 |
Longitude | 25.6455 |
Depth (m) | 5853 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4.9 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-12T23:12:17.142 |
Latitude | -6.0499 |
Longitude | 151.732 |
Depth (m) | 10000 |
wavesWaveforms navigate_next | |
Magnitude | 4 |
Type | mb |
Local Time | 2025-05-12T23:08:02.974 |
Latitude | -32.5408 |
Longitude | -71.399 |
Depth (m) | 67451 |












Son Bir Ay
Son Hafta
Son 24 saat
Diğer expand_more
Earthquake Data:
Station Data:
Rows per page:
50
1-50 of 134
Magnitude | Type | Depth (km) | Latitude | Longitude | Time |
---|---|---|---|---|---|
4.6 | mb | 211.3 | -23.9137 | -66.9028 | 19th May 2025, 22:27:47 |
4.8 | Mww | 10.0 | -11.0263 | 111.1469 | 19th May 2025, 21:36:08 |
4.5 | mb | 401.8 | -23.9058 | -179.4045 | 19th May 2025, 20:34:34 |
4.4 | mb | 172.9 | -10.6832 | 166.1754 | 19th May 2025, 19:44:33 |
4.8 | mb | 10.0 | 41.8231 | 88.1839 | 19th May 2025, 18:03:13 |
4.4 | mb | 10.0 | -6.3285 | 152.0808 | 19th May 2025, 16:59:32 |
4.3 | mb | 178.2 | -5.8129 | 148.4474 | 19th May 2025, 16:46:44 |
4.5 | mb | 57.3 | 8.8077 | 126.6228 | 19th May 2025, 16:20:16 |
5.1 | mb | 10.0 | -24.6147 | -174.9693 | 19th May 2025, 15:24:11 |
4.4 | Mwr | 37.0 | 54.3912 | -161.5981 | 19th May 2025, 15:06:35 |
5.0 | mb | 10.0 | -7.1508 | -13.0616 | 19th May 2025, 14:01:20 |
4.6 | mb | 116.6 | -18.0225 | -69.9229 | 19th May 2025, 11:17:08 |
