| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2025-11-17T21:04:10.096 |
| Latitude | 39.0421 |
| Longitude | 24.268 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-17T19:06:35.519 |
| Latitude | 39.7568 |
| Longitude | 143.1957 |
| Depth (m) | 33331 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T18:30:20.638 |
| Latitude | 8.8413 |
| Longitude | -83.9849 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-17T17:23:03.682 |
| Latitude | 12.1277 |
| Longitude | -86.4514 |
| Depth (m) | 128024 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-17T12:12:37.800 |
| Latitude | 0.106 |
| Longitude | 124.0046 |
| Depth (m) | 119483 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T09:59:55.405 |
| Latitude | 52.2687 |
| Longitude | 159.1781 |
| Depth (m) | 71547 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T09:54:28.186 |
| Latitude | 13.7424 |
| Longitude | 120.8377 |
| Depth (m) | 146927 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T09:48:31.919 |
| Latitude | -61.1895 |
| Longitude | 159.6597 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T05:06:08.194 |
| Latitude | -0.4042 |
| Longitude | -91.5254 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T04:22:32.037 |
| Latitude | 13.0107 |
| Longitude | -88.7179 |
| Depth (m) | 73575 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-17T00:46:17.538 |
| Latitude | -11.0885 |
| Longitude | -106.3645 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-16T21:44:10.010 |
| Latitude | 19.4971 |
| Longitude | -108.9437 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T21:39:18.590 |
| Latitude | -22.6382 |
| Longitude | -175.0605 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T21:17:38.199 |
| Latitude | 51.2894 |
| Longitude | 159.4841 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T21:01:14.282 |
| Latitude | 51.7501 |
| Longitude | 178.5993 |
| Depth (m) | 97450 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T20:37:18.681 |
| Latitude | -5.7655 |
| Longitude | 146.6137 |
| Depth (m) | 92313 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T20:00:28.567 |
| Latitude | 52.3141 |
| Longitude | 152.8666 |
| Depth (m) | 454290 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T19:59:40.270 |
| Latitude | 19.8769 |
| Longitude | -70.9459 |
| Depth (m) | 12457 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T19:56:07.622 |
| Latitude | 35.6915 |
| Longitude | 76.8786 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T18:48:43.547 |
| Latitude | 49.1894 |
| Longitude | 157.8808 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T16:37:48.439 |
| Latitude | -7.3869 |
| Longitude | 154.5565 |
| Depth (m) | 39427 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T16:22:54.312 |
| Latitude | 50.5684 |
| Longitude | 156.7235 |
| Depth (m) | 76291 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T15:43:39.258 |
| Latitude | -17.9709 |
| Longitude | -178.4019 |
| Depth (m) | 549346 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T13:19:32.959 |
| Latitude | 39.6051 |
| Longitude | 143.5732 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T11:51:59.977 |
| Latitude | 8.991 |
| Longitude | -83.2134 |
| Depth (m) | 65355.00000000001 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T11:29:07.493 |
| Latitude | -14.4413 |
| Longitude | 166.7849 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T10:07:00.721 |
| Latitude | 12.8198 |
| Longitude | 143.1855 |
| Depth (m) | 152577 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T07:04:00.017 |
| Latitude | -16.6607 |
| Longitude | -71.7291 |
| Depth (m) | 99357 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T06:35:40.010 |
| Latitude | 6.4806 |
| Longitude | 126.1312 |
| Depth (m) | 86085 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T02:57:07.892 |
| Latitude | 53.1178 |
| Longitude | 159.9611 |
| Depth (m) | 60525 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-16T00:00:13.694 |
| Latitude | -55.3578 |
| Longitude | -27.5092 |
| Depth (m) | 25483 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T22:03:15.403 |
| Latitude | -10.7664 |
| Longitude | 164.437 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T18:50:51.606 |
| Latitude | 36.2129 |
| Longitude | 136.9821 |
| Depth (m) | 262770 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T18:06:22.756 |
| Latitude | 39.7006 |
| Longitude | 143.1899 |
| Depth (m) | 25681 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T17:03:11.060 |
| Latitude | -24.2026 |
| Longitude | -67.4581 |
| Depth (m) | 206490 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2025-11-15T16:45:07.409 |
| Latitude | -30.6399 |
| Longitude | -71.9602 |
| Depth (m) | 3390 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T15:46:03.878 |
| Latitude | -20.9946 |
| Longitude | -175.9884 |
| Depth (m) | 228235 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T15:43:47.282 |
| Latitude | 16.3861 |
| Longitude | -59.5583 |
| Depth (m) | 10337 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T13:31:45.230 |
| Latitude | 45.4818 |
| Longitude | 150.8097 |
| Depth (m) | 47946 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T11:53:11.635 |
| Latitude | -9.3209 |
| Longitude | 123.8219 |
| Depth (m) | 103578 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T09:58:36.391 |
| Latitude | 51.6049 |
| Longitude | -80.361 |
| Depth (m) | 10922 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T09:35:56.190 |
| Latitude | -20.4225 |
| Longitude | -177.9769 |
| Depth (m) | 528638 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T09:24:20.416 |
| Latitude | -18.3937 |
| Longitude | -69.6391 |
| Depth (m) | 118174 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T08:46:19.156 |
| Latitude | 39.1713 |
| Longitude | 28.2489 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T07:52:56.144 |
| Latitude | -15.5761 |
| Longitude | -175.7445 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T07:38:39.861 |
| Latitude | 11.2674 |
| Longitude | 123.9147 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T07:10:01.311 |
| Latitude | -23.6605 |
| Longitude | -66.512 |
| Depth (m) | 208453 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-15T06:13:57.459 |
| Latitude | -28.7985 |
| Longitude | -71.5292 |
| Depth (m) | 35956 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-15T05:33:30.421 |
| Latitude | 4.0381 |
| Longitude | 126.6556 |
| Depth (m) | 35624 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T01:20:32.229 |
| Latitude | 52.2648 |
| Longitude | 179.0917 |
| Depth (m) | 198536 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-15T00:14:25.133 |
| Latitude | -6.5098 |
| Longitude | 132.4056 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-14T23:56:26.028 |
| Latitude | 24.8273 |
| Longitude | 122.1276 |
| Depth (m) | 9932 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.7 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-14T19:09:04.941 |
| Latitude | -15.3184 |
| Longitude | -175.7314 |
| Depth (m) | 11068 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T18:45:55.968 |
| Latitude | 50.5075 |
| Longitude | 158.0708 |
| Depth (m) | 26258 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T18:41:43.227 |
| Latitude | 50.5729 |
| Longitude | 158.1681 |
| Depth (m) | 22693 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T17:34:53.745 |
| Latitude | 37.3022 |
| Longitude | 141.9915 |
| Depth (m) | 22056 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T15:59:04.440 |
| Latitude | 52.6829 |
| Longitude | -34.839 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T15:01:54.083 |
| Latitude | 37.0946 |
| Longitude | 141.8347 |
| Depth (m) | 57278 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T12:10:26.897 |
| Latitude | -14.9404 |
| Longitude | 167.9295 |
| Depth (m) | 37815 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-14T11:33:45.194 |
| Latitude | 50.4433 |
| Longitude | 158.3043 |
| Depth (m) | 21716 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T11:01:03.862 |
| Latitude | 34.4831 |
| Longitude | 26.0179 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T07:49:00.846 |
| Latitude | 16.479 |
| Longitude | -59.6455 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T03:37:00.892 |
| Latitude | -18.7989 |
| Longitude | -174.8035 |
| Depth (m) | 183176 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-14T00:45:57.302 |
| Latitude | 6.9697 |
| Longitude | -33.9398 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T22:49:51.436 |
| Latitude | 51.88 |
| Longitude | 178.0589 |
| Depth (m) | 112087 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T22:32:41.791 |
| Latitude | 52.529 |
| Longitude | 160.4473 |
| Depth (m) | 47704 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T22:17:12.131 |
| Latitude | 40.2781 |
| Longitude | 23.973 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T21:59:53.750 |
| Latitude | -17.6019 |
| Longitude | -178.6225 |
| Depth (m) | 538903 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-13T19:58:01.307 |
| Latitude | 39.3021 |
| Longitude | 143.561 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T19:37:50.095 |
| Latitude | 52.6626 |
| Longitude | 160.4973 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T18:11:08.451 |
| Latitude | -16.931 |
| Longitude | -174.5149 |
| Depth (m) | 188126 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T09:57:16.221 |
| Latitude | 16.7356 |
| Longitude | 120.1858 |
| Depth (m) | 74793 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T09:48:26.322 |
| Latitude | 53.7427 |
| Longitude | 159.3722 |
| Depth (m) | 111838 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.7 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-13T09:41:28.938 |
| Latitude | -56.6966 |
| Longitude | -142.0685 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T09:27:24.444 |
| Latitude | 34.7062 |
| Longitude | 32.4866 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T09:04:41.897 |
| Latitude | -16.1622 |
| Longitude | -73.3806 |
| Depth (m) | 101974 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T08:33:18.176 |
| Latitude | 8.3448 |
| Longitude | -82.7606 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T08:27:28.270 |
| Latitude | -23.4463 |
| Longitude | -66.6103 |
| Depth (m) | 209120 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T07:57:38.358 |
| Latitude | 39.3296 |
| Longitude | 143.6828 |
| Depth (m) | 31373 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T07:22:52.211 |
| Latitude | 39.6503 |
| Longitude | 143.1601 |
| Depth (m) | 30524 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T07:07:10.850 |
| Latitude | 60.3503 |
| Longitude | -58.4999 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T06:21:20.872 |
| Latitude | 60.2011 |
| Longitude | -58.3956 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T04:59:38.428 |
| Latitude | -19.3173 |
| Longitude | -69.1854 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T03:31:52.836 |
| Latitude | -18.3578 |
| Longitude | -178.3402 |
| Depth (m) | 646822 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T03:31:02.759 |
| Latitude | 4.0816 |
| Longitude | 127.8538 |
| Depth (m) | 127487 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T03:24:31.233 |
| Latitude | 25.1006 |
| Longitude | 124.4233 |
| Depth (m) | 103795 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2025-11-13T03:16:17.025 |
| Latitude | 39.3002 |
| Longitude | 28.0624 |
| Depth (m) | 23329 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-13T02:51:25.915 |
| Latitude | 52.5792 |
| Longitude | 158.922 |
| Depth (m) | 85193 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-13T00:54:37.056 |
| Latitude | 36.2717 |
| Longitude | 141.6299 |
| Depth (m) | 29592 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T23:33:40.385 |
| Latitude | -20.1087 |
| Longitude | -177.5723 |
| Depth (m) | 508121 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T22:25:22.638 |
| Latitude | 13.2628 |
| Longitude | 49.9878 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T22:16:08.177 |
| Latitude | -2.5436 |
| Longitude | 138.9812 |
| Depth (m) | 41813 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T19:08:54.018 |
| Latitude | 39.414 |
| Longitude | 143.4122 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T16:26:17.530 |
| Latitude | 20.1109 |
| Longitude | 104.54 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T16:09:47.186 |
| Latitude | 12.93 |
| Longitude | 50.18 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | ml |
| Local Time | 2025-11-12T14:37:51.552 |
| Latitude | 55.5919 |
| Longitude | -157.3916 |
| Depth (m) | 29400 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-12T14:23:31.498 |
| Latitude | 34.9696 |
| Longitude | 32.5382 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T13:12:02.501 |
| Latitude | -19.3131 |
| Longitude | -69.0997 |
| Depth (m) | 8832 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T12:36:24.480 |
| Latitude | -56.7633 |
| Longitude | -23.9132 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T12:02:22.507 |
| Latitude | 20.9167 |
| Longitude | 121.0642 |
| Depth (m) | 24141 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T10:46:39.976 |
| Latitude | -6.3243 |
| Longitude | 148.4778 |
| Depth (m) | 50668 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T09:59:09.896 |
| Latitude | 34.8421 |
| Longitude | 32.4294 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T09:41:51.566 |
| Latitude | 34.7292 |
| Longitude | 32.5043 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-12T09:31:25.011 |
| Latitude | 34.7782 |
| Longitude | 32.4841 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T08:38:34.858 |
| Latitude | 44.104 |
| Longitude | -127.8539 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.7 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-12T06:03:28.885 |
| Latitude | 73.2435 |
| Longitude | 6.9306 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T06:00:53.004 |
| Latitude | 73.1692 |
| Longitude | 6.2648 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T05:25:38.562 |
| Latitude | 61.0743 |
| Longitude | -150.7153 |
| Depth (m) | 4300 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T04:52:28.563 |
| Latitude | -41.0976 |
| Longitude | -90.9222 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T04:38:39.960 |
| Latitude | -41.0615 |
| Longitude | -91.5155 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T04:23:01.642 |
| Latitude | -55.3317 |
| Longitude | -26.9473 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-12T03:57:39.128 |
| Latitude | 39.7189 |
| Longitude | 143.6084 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T03:23:34.793 |
| Latitude | -5.8826 |
| Longitude | 145.5585 |
| Depth (m) | 109896 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-12T03:09:37.628 |
| Latitude | 52.0119 |
| Longitude | 160.1753 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-12T00:29:22.826 |
| Latitude | 39.8005 |
| Longitude | 143.2201 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T23:04:10.653 |
| Latitude | 36.2891 |
| Longitude | 77.8322 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T21:23:31.013 |
| Latitude | -5.3428 |
| Longitude | 133.9024 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T17:32:35.410 |
| Latitude | 41.1625 |
| Longitude | 71.4781 |
| Depth (m) | 19892 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T16:56:23.969 |
| Latitude | -21.3242 |
| Longitude | -179.0154 |
| Depth (m) | 522934.99999999994 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T15:34:53.216 |
| Latitude | 11.9551 |
| Longitude | 140.5932 |
| Depth (m) | 44510 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T15:00:04.047 |
| Latitude | -24.8395 |
| Longitude | -63.4458 |
| Depth (m) | 569641 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T12:03:08.148 |
| Latitude | 39.5501 |
| Longitude | 143.1805 |
| Depth (m) | 31707 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T10:35:08.049 |
| Latitude | -19.3952 |
| Longitude | -69.1456 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T10:32:45.680 |
| Latitude | -19.3883 |
| Longitude | -69.2223 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T07:45:56.860 |
| Latitude | -16.3403 |
| Longitude | -71.2001 |
| Depth (m) | 113868 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2025-11-11T03:28:37.114 |
| Latitude | 13.8471 |
| Longitude | -58.4616 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mww |
| Local Time | 2025-11-11T01:58:19.072 |
| Latitude | 35.4769 |
| Longitude | 22.9575 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T01:54:25.075 |
| Latitude | 39.2154 |
| Longitude | 28.0144 |
| Depth (m) | 15115 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T01:50:19.032 |
| Latitude | -7.213 |
| Longitude | 129.4542 |
| Depth (m) | 147660 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T01:23:13.315 |
| Latitude | -8.68 |
| Longitude | 127.2369 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2025-11-11T01:10:23.078 |
| Latitude | -7.4528 |
| Longitude | 127.5657 |
| Depth (m) | 177764 |












Son Bir Ay
Son Hafta
Son 24 saat
Diğer expand_more
Earthquake Data:
Station Data:
Rows per page:
50
