| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T12:56:59.519 |
| Latitude | 25.2961 |
| Longitude | 124.9628 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T11:18:50.652 |
| Latitude | 25.073 |
| Longitude | 125.1543 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T11:13:42.783 |
| Latitude | -21.1802 |
| Longitude | -178.4476 |
| Depth (m) | 539826 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T11:04:40.175 |
| Latitude | -17.8752 |
| Longitude | -178.6332 |
| Depth (m) | 562798 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T10:40:54.971 |
| Latitude | 14.1401 |
| Longitude | -92.9534 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T10:21:23.746 |
| Latitude | 13.4252 |
| Longitude | -90.0817 |
| Depth (m) | 66080 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T08:54:51.141 |
| Latitude | 14.1328 |
| Longitude | -92.925 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T08:29:08.689 |
| Latitude | -24.0554 |
| Longitude | -66.7339 |
| Depth (m) | 197134 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T06:52:12.102 |
| Latitude | 1.0569 |
| Longitude | 121.0325 |
| Depth (m) | 46548 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-28T06:23:26.154 |
| Latitude | -5.5231 |
| Longitude | 151.8702 |
| Depth (m) | 41382 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T05:53:57.696 |
| Latitude | 25.1262 |
| Longitude | 125.0616 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T05:35:24.071 |
| Latitude | -17.8855 |
| Longitude | -178.4957 |
| Depth (m) | 580674 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-28T04:15:59.487 |
| Latitude | 3.4108 |
| Longitude | 124.4912 |
| Depth (m) | 389926 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-28T01:49:19.831 |
| Latitude | 25.1857 |
| Longitude | 125.0348 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T23:38:39.847 |
| Latitude | 40.7674 |
| Longitude | 48.8022 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T23:06:38.739 |
| Latitude | 28.0911 |
| Longitude | 140.0649 |
| Depth (m) | 447814 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T19:24:04.944 |
| Latitude | 35.9246 |
| Longitude | 74.9352 |
| Depth (m) | 46625 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T18:55:55.800 |
| Latitude | -15.1813 |
| Longitude | -72.2435 |
| Depth (m) | 154932 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T18:31:17.578 |
| Latitude | -60.2992 |
| Longitude | -61.2619 |
| Depth (m) | 4878 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T16:23:51.092 |
| Latitude | 8.9631 |
| Longitude | 126.2761 |
| Depth (m) | 76732 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T16:17:08.740 |
| Latitude | -27.5802 |
| Longitude | 64.3495 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T15:45:28.849 |
| Latitude | -11.8024 |
| Longitude | 166.747 |
| Depth (m) | 159824 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-27T14:48:19.610 |
| Latitude | 25.2763 |
| Longitude | 124.9759 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-27T11:52:47.571 |
| Latitude | 40.7784 |
| Longitude | 48.6015 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T11:01:04.527 |
| Latitude | 25.2064 |
| Longitude | 125.1495 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T07:52:24.828 |
| Latitude | 22.4513 |
| Longitude | 89.1394 |
| Depth (m) | 9751 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T06:43:26.200 |
| Latitude | 25.2651 |
| Longitude | 124.9692 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T06:27:35.594 |
| Latitude | -21.1026 |
| Longitude | -70.0273 |
| Depth (m) | 63725 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-27T06:11:47.214 |
| Latitude | 25.1356 |
| Longitude | 125.0846 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T06:11:20.420 |
| Latitude | 25.0471 |
| Longitude | 125.0909 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T05:45:09.753 |
| Latitude | -5.7084 |
| Longitude | 133.7164 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T05:19:12.849 |
| Latitude | 16.8637 |
| Longitude | -98.2811 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-27T05:17:54.836 |
| Latitude | 51.7376 |
| Longitude | -174.9027 |
| Depth (m) | 54520 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T03:51:38.136 |
| Latitude | 34.428 |
| Longitude | 45.6214 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T03:11:24.353 |
| Latitude | -21.0539 |
| Longitude | -178.416 |
| Depth (m) | 509075 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T02:54:52.512 |
| Latitude | 25.2336 |
| Longitude | 125.0287 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-27T00:52:31.463 |
| Latitude | -19.8761 |
| Longitude | -177.4792 |
| Depth (m) | 546016 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T23:21:09.815 |
| Latitude | -12.2734 |
| Longitude | -76.8265 |
| Depth (m) | 64403.00000000001 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T23:06:31.031 |
| Latitude | 25.2013 |
| Longitude | 125.0173 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T20:07:52.094 |
| Latitude | 48.1783 |
| Longitude | 146.3881 |
| Depth (m) | 480617 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T20:01:34.309 |
| Latitude | 51.4614 |
| Longitude | 159.6331 |
| Depth (m) | 15028 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:57:52.655 |
| Latitude | 51.6353 |
| Longitude | 159.3523 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:56:15.950 |
| Latitude | 51.727 |
| Longitude | 160.2336 |
| Depth (m) | 38832 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:51:50.093 |
| Latitude | 25.1854 |
| Longitude | 125.0183 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T18:45:40.860 |
| Latitude | -21.1033 |
| Longitude | -68.8704 |
| Depth (m) | 126524 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T17:21:52.630 |
| Latitude | 45.7918 |
| Longitude | 26.7363 |
| Depth (m) | 110483 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2026-02-26T17:17:09.570 |
| Latitude | 38.0398 |
| Longitude | 37.357 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T17:04:49.884 |
| Latitude | 43.7075 |
| Longitude | 150.5866 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T16:24:40.491 |
| Latitude | 10.0192 |
| Longitude | 125.3666 |
| Depth (m) | 205702 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T15:53:58.006 |
| Latitude | 25.1751 |
| Longitude | 125.0014 |
| Depth (m) | 7130 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T15:29:45.520 |
| Latitude | -25.5891 |
| Longitude | 179.6734 |
| Depth (m) | 501871 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T14:20:25.647 |
| Latitude | -19.4958 |
| Longitude | -172.9091 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T11:52:11.819 |
| Latitude | 27.1964 |
| Longitude | 88.0455 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T10:32:42.105 |
| Latitude | -21.6705 |
| Longitude | -68.5329 |
| Depth (m) | 115925 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mwr |
| Local Time | 2026-02-26T09:07:45.117 |
| Latitude | -21.7882 |
| Longitude | -68.6364 |
| Depth (m) | 109876 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T07:04:25.452 |
| Latitude | 50.0615 |
| Longitude | 156.8372 |
| Depth (m) | 47728 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T06:07:30.078 |
| Latitude | 51.4062 |
| Longitude | 159.6494 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T06:04:05.886 |
| Latitude | 27.2107 |
| Longitude | 88.2146 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T05:58:47.245 |
| Latitude | 51.2738 |
| Longitude | 159.3975 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T05:57:46.296 |
| Latitude | 51.3228 |
| Longitude | 159.8201 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T05:30:35.592 |
| Latitude | 51.4879 |
| Longitude | 159.7652 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.7 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-26T04:59:03.922 |
| Latitude | 51.5562 |
| Longitude | 159.6915 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-26T03:34:21.757 |
| Latitude | -6.1598 |
| Longitude | 128.6346 |
| Depth (m) | 328589 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-26T02:49:04.986 |
| Latitude | -20.629 |
| Longitude | -176.3046 |
| Depth (m) | 231867 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T22:40:46.696 |
| Latitude | 47.3548 |
| Longitude | 157.4172 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T20:38:54.903 |
| Latitude | -0.623 |
| Longitude | 133.4834 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T20:04:22.943 |
| Latitude | -5.2175 |
| Longitude | 130.964 |
| Depth (m) | 66056 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T18:11:56.738 |
| Latitude | 0.2805 |
| Longitude | 122.1209 |
| Depth (m) | 153012 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T17:49:32.099 |
| Latitude | -0.3152 |
| Longitude | 99.1819 |
| Depth (m) | 72426 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T17:44:36.977 |
| Latitude | -9.6909 |
| Longitude | 149.7429 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T17:17:01.958 |
| Latitude | 31.6595 |
| Longitude | 132.0641 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-25T17:13:28.428 |
| Latitude | 52.5182 |
| Longitude | -169.8054 |
| Depth (m) | 16520 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T17:12:18.353 |
| Latitude | -18.8492 |
| Longitude | 169.4312 |
| Depth (m) | 248692 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T16:51:49.402 |
| Latitude | 22.999 |
| Longitude | 94.8268 |
| Depth (m) | 129684 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.5 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-25T11:14:02.996 |
| Latitude | -5.2615 |
| Longitude | 145.9051 |
| Depth (m) | 72120 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.4 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T11:12:06.125 |
| Latitude | 36.9655 |
| Longitude | 71.5126 |
| Depth (m) | 104233 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T09:48:08.855 |
| Latitude | -10.5411 |
| Longitude | 165.886 |
| Depth (m) | 117797 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T09:41:36.006 |
| Latitude | 41.4995 |
| Longitude | 141.9828 |
| Depth (m) | 67878 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.2 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-25T09:07:44.881 |
| Latitude | 32.0722 |
| Longitude | 132.7034 |
| Depth (m) | 11918 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T09:04:46.996 |
| Latitude | -6.7182 |
| Longitude | 128.2046 |
| Depth (m) | 291010 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T03:34:14.546 |
| Latitude | 52.6696 |
| Longitude | -173.0465 |
| Depth (m) | 152650 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-25T03:15:54.865 |
| Latitude | 24.6797 |
| Longitude | 97.4243 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T23:48:20.564 |
| Latitude | 49.7003 |
| Longitude | 159.1653 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-24T20:38:28.749 |
| Latitude | 8.3798 |
| Longitude | -82.8753 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T19:06:51.078 |
| Latitude | 52.0453 |
| Longitude | -173.7311 |
| Depth (m) | 65606 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T19:01:07.907 |
| Latitude | 5.8166 |
| Longitude | 123.5071 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.1 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T19:00:05.402 |
| Latitude | 40.9414 |
| Longitude | 19.6634 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T18:16:40.764 |
| Latitude | 39.5815 |
| Longitude | 141.9801 |
| Depth (m) | 53932 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T15:51:34.929 |
| Latitude | -31.1229 |
| Longitude | -179.8069 |
| Depth (m) | 310971 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T10:22:07.309 |
| Latitude | 52.5709 |
| Longitude | -170.0292 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.9 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T09:43:50.668 |
| Latitude | 51.3871 |
| Longitude | 160.7474 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T07:46:48.799 |
| Latitude | -2.1052 |
| Longitude | 138.8515 |
| Depth (m) | 10633 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T07:03:51.039 |
| Latitude | -20.5225 |
| Longitude | -173.1338 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-24T04:37:15.280 |
| Latitude | 24.6496 |
| Longitude | 121.9035 |
| Depth (m) | 67852 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-24T02:48:37.775 |
| Latitude | 14.8493 |
| Longitude | 147.2643 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T23:14:30.444 |
| Latitude | 52.3531 |
| Longitude | -169.7864 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | Mww |
| Local Time | 2026-02-23T23:03:40.996 |
| Latitude | 36.9958 |
| Longitude | 137.0555 |
| Depth (m) | 260134 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T22:34:22.159 |
| Latitude | 34.4399 |
| Longitude | 139.3767 |
| Depth (m) | 142943 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T21:29:00.907 |
| Latitude | 52.4477 |
| Longitude | -169.8285 |
| Depth (m) | 8385 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T21:11:06.229 |
| Latitude | 52.4329 |
| Longitude | -169.8748 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T20:52:33.064 |
| Latitude | -5.0673 |
| Longitude | 35.3478 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T20:15:49.506 |
| Latitude | 52.512 |
| Longitude | -169.6733 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T20:01:39.310 |
| Latitude | 52.5024 |
| Longitude | -169.8834 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T19:29:42.003 |
| Latitude | 43.2887 |
| Longitude | 17.3948 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T19:23:56.418 |
| Latitude | 15.9433 |
| Longitude | -96.3991 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T19:14:46.533 |
| Latitude | 51.218 |
| Longitude | -178.3637 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T19:12:14.613 |
| Latitude | 46.7931 |
| Longitude | 153.6737 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T16:04:09.139 |
| Latitude | 27.7293 |
| Longitude | 142.0604 |
| Depth (m) | 35889 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T15:04:57.289 |
| Latitude | 24.9685 |
| Longitude | 128.1092 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T14:28:20.396 |
| Latitude | -24.1732 |
| Longitude | -67.0665 |
| Depth (m) | 181833 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T14:27:21.166 |
| Latitude | 52.4 |
| Longitude | -169.733 |
| Depth (m) | 10100 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T13:32:06.433 |
| Latitude | -5.9932 |
| Longitude | 151.6644 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T12:51:59.051 |
| Latitude | -23.7241 |
| Longitude | -179.7674 |
| Depth (m) | 547098 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T10:54:31.063 |
| Latitude | 52.5314 |
| Longitude | -168.9941 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.5 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-23T10:02:08.464 |
| Latitude | 52.4087 |
| Longitude | -169.9056 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-23T09:42:35.569 |
| Latitude | 52.4808 |
| Longitude | -169.7713 |
| Depth (m) | 15477 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T09:15:04.339 |
| Latitude | -20.1016 |
| Longitude | -177.6036 |
| Depth (m) | 393607 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 6.1 |
| Type | mww |
| Local Time | 2026-02-23T05:11:48.783 |
| Latitude | 52.3572 |
| Longitude | -169.8574 |
| Depth (m) | 14000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T05:02:11.341 |
| Latitude | 11.6818 |
| Longitude | 91.6573 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T04:12:07.679 |
| Latitude | 40.9681 |
| Longitude | 84.203 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.7 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T03:17:10.557 |
| Latitude | 13.0177 |
| Longitude | 143.3698 |
| Depth (m) | 204776 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T03:12:34.535 |
| Latitude | -16.184 |
| Longitude | 167.8834 |
| Depth (m) | 186816 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T02:59:34.838 |
| Latitude | 40.5615 |
| Longitude | 142.6673 |
| Depth (m) | 58232 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T02:30:51.118 |
| Latitude | 49.119 |
| Longitude | 153.4697 |
| Depth (m) | 155478 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T02:19:16.145 |
| Latitude | 51.3525 |
| Longitude | 159.7636 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.6 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T01:58:15.985 |
| Latitude | -23.6439 |
| Longitude | -179.7868 |
| Depth (m) | 531328 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.8 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-23T00:07:37.908 |
| Latitude | -23.146 |
| Longitude | -179.8623 |
| Depth (m) | 561485 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 5.3 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-22T22:36:17.004 |
| Latitude | -13.5581 |
| Longitude | -76.7385 |
| Depth (m) | 35000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.5 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-22T22:05:12.578 |
| Latitude | -7.9779 |
| Longitude | 129.7934 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.2 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-22T19:11:25.964 |
| Latitude | 27.1758 |
| Longitude | 53.2526 |
| Depth (m) | 10000 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4 |
| Type | ML |
| Local Time | 2026-02-22T18:25:02.540 |
| Latitude | 21.687167 |
| Longitude | -160.044833 |
| Depth (m) | 11400 |
| wavesWaveforms navigate_next | |
| Magnitude | 4.4 |
| Type | mb |
| Local Time | 2026-02-22T18:03:32.888 |
| Latitude | -16.1236 |
| Longitude | -75.3451 |
| Depth (m) | 10000 |
